La producción equivalente de cobre de 10,9 millones para el cuarto trimestre de 2023 fue un aumento del 100% con respecto al mismo periodo del 2022.
La mina Yauricocha continuó su impulso de aumento constante en el rendimiento en el cuarto trimestre de 2023. El rendimiento durante el cuarto trimestre de 2023 fue de 263,851 toneladas, un aumento del 2% en comparación con el tercer trimestre de 2023, pero un aumento del 73% con respecto al mismo trimestre de 2022.
En comparación con el tercer trimestre de 2023, las leyes de cobre aumentaron en el cuarto trimestre de 2023, debido a la minería en las zonas ricas en cobre de Esperanza y Fortuna. Las leyes de plomo, plata y zinc disminuyeron en el cuarto trimestre de 2023 en comparación con el tercer trimestre de 2023, debido a la menor contribución en el cuarto trimestre de 2023 de la zona de Esparanza Norte y otros yacimientos pequeños.
En comparación con el mismo trimestre del año pasado, las leyes de plomo y zinc del cuarto trimestre de 2023 fueron más bajas, mientras que las leyes de cobre, oro y plata fueron más altas que las del cuarto trimestre de 2022.
La producción equivalente de cobre de 10,9 millones para el cuarto trimestre de 2023 fue un aumento del 100% con respecto al cuarto trimestre de 2022. A pesar de un aumento continuo trimestre tras trimestre en el rendimiento durante 2023, el rendimiento anual de Yauricocha fue un 6% inferior al rendimiento logrado en 2022.
La producción anual equivalente de cobre de 40,1 millones de libras estuvo en línea con la guía de producción para 2023 y representó un aumento del 2% en comparación con 2022.
A continuación se proporciona un resumen de la producción de la Mina Yauricocha para el cuarto trimestre y el año completo 2023:
Producción de Yauricocha | Año terminado el 31 de diciembre de | ||||||
Cuarto trimestre de 2023 | Tercer trimestre de 2023 | Cuarto trimestre de 2022 | 2023 | 2022 | %var. | ||
Toneladas procesadas (t) | 263.851 | 259.732 | 152.586 | 987.043 | 1.053.980 | -6 | % |
Rendimiento diario | 3.015 | 2,968 | 1.744 | 2.820 | 3.011 | -6 | % |
Ley de plata (g/t) | 48.29 | 58,72 | 42.25 | 52.24 | 43,49 | 20 | % |
Grado de cobre | 1,09% | 0,89% | 0,66% | 0,88% | 0,81% | 9 | % |
Grado de plomo | 0,60% | 0,86% | 0,63% | 0,76% | 0,65% | 17 | % |
Grado de zinc | 2,12% | 2,36% | 2,21% | 2,41% | 1,99% | 21 | % |
Ley de oro (g/t) | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | -6 | % |
Recuperación de plata | 70,72% | 63,16% | 64,35% | 70,21% | 62,01% | 13 | % |
Recuperación de cobre | 79,75% | 74,81% | 72,57% | 76,09% | 76,55% | -1 | % |
Recuperación de clientes potenciales | 70,74% | 83,09% | 82,18% | 80,39% | 79,92% | 1 | % |
Recuperación de zinc | 78,08% | 82,57% | 85,69% | 83,17% | 81,94% | 2 | % |
Recuperación del oro | 21,78% | 19,95% | 21,63% | 21,38% | 20,98% | 2 | % |
Producción de cobre (miles de libras) | 5.036 | 3.806 | 1.621 | 14.545 | 14.541 | 0 | % |
Producción de zinc (miles de libras) | 9.629 | 11.176 | 6.367 | 43.612 | 38.100 | 14 | % |
Producción de plata (000 oz) | 289 | 310 | 134 | 1,164 | 913 | 27 | % |
Producción de oro (oz) | 951 | 686 | 439 | 3.024 | 3.418 | -12 | % |
Producción de plomo (miles de libras) | 2.481 | 4.084 | 1.749 | 13.273 | 12,216 | 9 | % |
Libras equivalentes de cobre (en miles) (1) | 10,946 | 10,396 | 5.471 | 40.105 | 39.185 | 2 | % |
Expectativas para 2024
La Compañía espera que 2024 sea un año de operaciones estables mientras posiciona sus minas principales para un crecimiento a largo plazo.
La Compañía se encuentra en la etapa final de un proceso muy completo y exhaustivo para obtener el permiso para operar por debajo del nivel 1120 en la Mina Yauricocha y anticipa recibir este permiso para fines del primer trimestre de 2024.
A partir de entonces, la Compañía espera que tome entre seis y nueve meses durante 2024 para alcanzar la producción total por debajo de 1120, proporcionando acceso a un gran yacimiento que debería permitir a la mina aumentar la producción y reducir los costos en los años siguientes.