La cifra representa un aumento del 36% con respecto al primer trimestre de 2023 y del 58% con respecto al segundo trimestre de 2022.
Operando a 4.640 tpd durante el segundo trimestre de 2023, la mina Bolívar, operada por Sierra Metals, logró 405.987 toneladas de producción, un aumento del 36% y el 58% con respecto al primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2022, respectivamente.
El incremento es atribuible a mejoras sustanciales en la ventilación y el drenaje, que permitieron perforar más metros de producción y un mejor acceso a las zonas mineras.
Las leyes fueron más altas para todos los metales en comparación con el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2022, excepto por una ligera disminución en las leyes de oro en comparación con el primer trimestre de 2023. El aumento en las leyes fue efectivamente el resultado directo de la minería en la zona NW de Bolívar.
En el segundo trimestre de 2023, la producción equivalente de cobre fue un récord de 10,7 millones de libras, ya que la mina registró una mayor producción de todos los metales. La producción de cobre, plata y oro para el segundo trimestre de 2023 aumentó un 139%, 149% y 187%, respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2022.
A continuación se proporciona un resumen de la producción de la mina Bolívar para el segundo trimestre de 2023:
Seis meses terminados el 30 de junio de | ||||||||||||||
Producción de Bolívar | Q2 2023 | Q1 2023 | % Var. | Q2 2022 | % Var. | 2023 | 2022 | |||||||
Toneladas procesadas (t) | 405,987 | 299,017 | 36 | % | 256,372 | 58 | % | 705,004 | 443,928 | |||||
Rendimiento diario | 4,640 | 3,417 | 36 | % | 2,930 | 58 | % | 4,029 | 2,537 | |||||
Grado de cobre | 0,92 | % | 0.87 | % | 6 | % | 0,63 | % | 46 | % | 0.90 | % | 0,61 | % |
Ley de plata (g/t) | 19.65 | 17.39 | 13 | % | 12.36 | 59 | % | 18.69 | 11.77 | |||||
Ley de oro (g/t) | 0.42 | 0,45 | -7 | % | 0.24 | 75 | % | 0.44 | 0.20 | |||||
recuperación de cobre | 92.92 | % | 94.25 | % | -1 | % | 90.61 | % | 3 | % | 93.51 | % | 88.35 | % |
recuperación de plata | 80.45 | % | 83.99 | % | -4 | % | 80.99 | % | -1 | % | 82.06 | % | 84.11 | % |
recuperación de oro | 66.38 | % | 69.47 | % | -4 | % | 65.93 | % | 1 | % | 67.72 | % | 65.11 | % |
Producción de cobre (000 lb) | 7,651 | 5,390 | 42 | % | 3,207 | 139 | % | 13,041 | 5,252 | |||||
Producción de plata (000 oz) | 207 | 140 | 48 | % | 83 | 149 | % | 347 | 141 | |||||
Producción de oro (oz) | 3,678 | 3,037 | 21 | % | 1,283 | 187 | % | 6,715 | 1,875 | |||||
Libras equivalentes de cobre (000’s) (1) | 10,721 | 7,588 | 41 | % | 4,199 | 155 | % | 18,282 | 6,788 | |||||
El director ejecutivo de Sierra Metals, Ernesto Balarezo, comentó que «al completar nuestro primer semestre de 2023, estamos satisfechos con la recuperación operativa continua en Bolívar. El segundo trimestre de 2023 marca el cuarto trimestre sólido secuencial para la mina, logrando una producción de más de 400 000 toneladas, una cantidad histórica que esta mina no ha logrado desde el tercer trimestre de 2020».
«Estas cifras de producción refuerzan nuestra confianza en el potencial de Bolívar para crecer aún más. Con dos trimestres sólidos de producción durante este año, hemos demostrado que con nuestro enfoque en operaciones seguras y eficientes combinadas con los diversos cambios organizacionales, podemos lograr los resultados deseados y desbloquear el potencial de nuestras dos minas principales”, finalizó.