Durante el tercer trimestre, la Compañía espera realizar cuatro perforaciones en la veta Kary, así como 12.000 m de perforación de recursos en las vetas Tesoro y Nicolás, en su mina Inmaculada (Ayacucho).
Hochschild Mining PLC presentó su informe de producción para el primer semestre de 2024, donde destacó las 103.752 onzas de oro; 4,1 millones de onzas de plata; 152.792 onzas equivalentes de oro; y 12,7 millones de onzas equivalentes de plata.
Asimismo, reportó que su producción atribuible del segundo trimestre del año fue de 57.815 onzas de oro; 2,1 millones de onzas de plata; 83.034 onzas equivalentes de oro; y 6,9 millones de onzas equivalentes de plata.
Con todo ello, la minera reiteró la orientación para 2024: producción de 343.000-360.000 onzas equivalentes de oro y costos totales de mantenimiento de $1,510-1,550 por onza de oro equivalente.
«Hemos tenido un sólido segundo trimestre con otro buen desempeño de Inmaculada y una primera contribución material de nuestra nueva mina Mara Rosa en Brasil y seguimos en camino de cumplir con nuestra previsión anual de producción y costos», dijo Eduardo Landin, Director General.
Trabajadores de Hochschild Mining.
Agregó que «ahora podemos esperar un aumento sustancial en la producción en el segundo semestre que, combinado con los fuertes precios actuales de los metales preciosos, se espera que permita a la Compañía generar un flujo de caja libre significativo».
PRODUCCIÓN TOTAL DEL GRUPO
Segundo trimestre de 2024 | Primer trimestre de 2024 | Segundo trimestre de 2023 | Primer semestre de 2024 | Primer semestre de 2023 | |
Producción de plata (koz) | 2,589 | 2.427 | 2.955 | 5.016 | 5,393 |
Producción de oro (koz) | 66.37 | 53,79 | 54.12 | 120,16 | 100,55 |
Equivalente total de plata (koz) | 8.097 | 6.892 | 7,447 | 14.989 | 13.739 |
Equivalente total de oro (koz) | 97,56 | 83.03 | 89,72 | 180,59 | 165,53 |
Plata vendida (koz) | 2.669 | 2.445 | 3.011 | 5,114 | 5,425 |
Oro vendido (koz) | 66.06 | 52,18 | 55,29 | 118.33 | 99,79 |
La producción total incluye el 100% de toda la producción, incluida la producción atribuible al socio de empresa conjunta de Hochschild en San José.
Producción de su mina Inmaculada
Producto | Segundo trimestre de 2024 | Primer trimestre de 2024 | Segundo trimestre de 2023 | Primer semestre de 2024 | Primer semestre de 2023 |
Producción de mineral (toneladas tratadas) | 274.750 | 263.024 | 257.768 | 537.774 | 535.905 |
Ley media de plata (g/t) | 198 | 181 | 181 | 190 | 178 |
Oro de ley media (g/t) | 4.29 | 4.21 | 3.92 | 4.25 | 3,85 |
Plata producida (koz) | 1,578 | 1,509 | 1.300 | 3.086 | 2,573 |
Oro producido (koz) | 35,62 | 36,70 | 30,64 | 72.32 | 61,85 |
Equivalente de plata (koz) | 4.534 | 4.555 | 3.843 | 9,089 | 7.707 |
Equivalente de oro (koz) | 54,63 | 54,88 | 46.30 | 109,50 | 92,86 |
Plata vendida (koz) | 1.645 | 1.387 | 1.357 | 3.032 | 2,561 |
Oro vendido (koz) | 37,18 | 34.01 | 32.10 | 71,19 | 61.39 |
La producción del segundo trimestre de Inmaculada fue de 35,617 onzas de oro y 1.6 millones de onzas de plata, lo que equivale a una producción de oro equivalente de 54,626 onzas, con un tonelaje y unas leyes mejores que lo planeado en el período debido a la implementación de proyectos de mejora continua en el sitio.
En general, en el primer semestre de 2024, Inmaculada produjo 109,502 onzas de oro equivalente (primer semestre de 2023: 92,856 onzas), una mejora del 18% con respecto al primer semestre de 2023, cuando la mina se vio afectada por retrasos en los permisos.
Producción en mina San José (la Compañía tiene una participación del 51% en San José, Argentina)
Producto | Segundo trimestre de 2024 | Primer trimestre de 2024 | Segundo trimestre de 2023 | Primer semestre de 2024 | Primer semestre de 2023 |
Producción de mineral (toneladas tratadas) | 143.333 | 125.520 | 143.563 | 268.853 | 272.063 |
Ley media de plata (g/t) | 252 | 258 | 288 | 255 | 254 |
Oro de ley media (g/t) | 4.38 | 4.58 | 5.40 | 4.47 | 4.68 |
Plata producida (koz) | 1.011 | 919 | 1.163 | 1.929 | 1.941 |
Oro producido (koz) | 17.46 | 16.03 | 21.42 | 33,49 | 35.09 |
Equivalente de plata (koz) | 2.460 | 2.249 | 2.940 | 4.709 | 4.854 |
Equivalente de oro (koz) | 29,64 | 27.09 | 35,42 | 56,74 | 58,48 |
Plata vendida (koz) | 1.022 | 1.057 | 1,157 | 2.079 | 1.941 |
Oro vendido (koz) | 17.04 | 18.25 | 21.14 | 35,29 | 34,66 |
La producción del segundo trimestre en San José fue de 1,0 millones de onzas de plata y 17.463 onzas de oro, lo que equivale a 2,5 millones de onzas de plata equivalentes con leyes superiores a las previstas, compensadas por un menor tonelaje. Esto eleva el total para la primera mitad del año a 4,7 millones de onzas de plata equivalentes (primer semestre de 2023: 4,9 millones de onzas).
Producción en su mina Mara Rosa (Brasil)
Producto | Segundo trimestre de 2024 | Primer trimestre de 2024 | Segundo trimestre de 2023 | Primer semestre de 2024 | Primer semestre de 2023 |
Producción de mineral (toneladas tratadas) | 466.552 | 86.192 | – | 552.744 | – |
Ley media de plata (g/t) | – | – | – | – | – |
Oro de ley media (g/t) | 1.32 | 1.03 | – | 1.28 | – |
Plata producida (koz) | – | – | – | – | – |
Oro producido (koz) | 13.29 | 1.06 | – | 14.35 | – |
Equivalente de plata (koz) | 1,103 | 88 | – | 1,191 | – |
Equivalente de oro (koz) | 13.29 | 1.06 | – | 14.35 | – |
Plata vendida (koz) | – | – | – | – | – |
Oro vendido (koz) | 11.84 | – | – | 11.84 | – |
La mina Mara Rosa alcanzó la producción comercial a mediados de mayo y produjo 13.291 onzas de oro en ese período. La planta de procesamiento ya alcanzó una capacidad nominal de 7.000 toneladas por día y actualmente se están llevando a cabo iniciativas de optimización con el objetivo de alcanzar una producción estable de 8.000 toneladas por día.
Exploración en Inmaculada
Durante el segundo trimestre del año, el equipo realizó 5.948 m adicionales de perforación en busca de potencial y recursos en las estructuras de vetas Tesoro, Nicolás, Andrea y Sara.
Vena | Resultados (potencial) |
Tesoro | IMS24-231A: 7,1 m a 7,6 g/t de oro y 794 g/t de oroIMS24-221: 1,0 m a 8,8 g/t de oro y 27 g/t de plataIMS24-222: 38,8 m a 5,1 g/t de oro y 303 g/t de plataIMS24-227A: 3,1 m a 6,4 g/t de oro y 141 g/t de plataIMM24-380: 4,6 m a 3,5 g/t de oro y 242 g/t de plataIMS24-219: 3,3 m a 0,3 g/t y 21 g/t de plata |
Sara | IMM24-386: 1,2 m a 3,2 g/t Au y 250 g/t AgIMM24-384: 1,6 m a 2,8 g/t de oro y 164 g/t de plataIMM24-390: 1,0 m a 2,9 g/t de oro y 123 g/t de plataIMM24-388: 1,3 m a 1,8 g/t de oro y 115 g/t de plataIMM24-389: 1,2 m a 1,8 g/t de oro y 111 g/t de plata |
Nicolás | IMM24-380: 1,2 m a 0,7 g/t de oro y 12 g/t de plata |
Josefa | IMM24-380: 1,5 m a 11,0 g/t de oro y 885 g/t de plata |
Andrea | IMM24-380: 0,9 m a 3,5 g/t de oro y 223 g/t de plataIMS24-221: 2,3 m a 1,7 g/t de oro y 60 g/t de plata |
Durante el tercer trimestre, la Compañía espera realizar cuatro perforaciones potenciales en la veta Kary (aproximadamente 2.500 m de perforación), así como 12.000 m de perforación de recursos en las vetas Tesoro y Nicolás.
Más información
Para conocer más sobre el sector minería en Perú y otros países, puedes participar con la inscripción libre en las conferencias de EXPOMINA 2024 en este enlace: https://expomina2024-web.venuepe.com/registro?origen=webRM