El análisis interno en curso respalda la viabilidad de usar este material para lograr una mezcla optimizada en las plataformas de lixiviación en un esfuerzo por mejorar las recuperaciones de oro.
Minera IRL Limited informa los resultados de los ensayos del primer conjunto de pozos completados como parte de la campaña de perforación de dos fases de pozo largo (LH) que comenzó a fines de noviembre de 2022 en la mina de oro Corihuarmi.
Los aspectos más destacados de los agujeros de perforación iniciales incluyen lo siguiente:
- LHS23-36, 20,00 m de óxidos desde 5,00 m de profundidad ensayando 0,65 gramos Au por tonelada («g/t Au»).
- LHS23-35, 14,00 m de óxidos desde 6,00 m de profundidad ensayando 0,45 g/t Au.
- LHSS23-53, profundidad de cero a 4,00 m de óxidos con un ensayo de 0,41 g/t Au.
- LHAD23-24, 11,00 m de óxidos desde 24,00 m de profundidad ensayando 0,39 g/t Au.
La mineralización de oro en Corihuarmi se extrae mediante métodos a cielo abierto. La ley promedio del material mineralizado colocado en las plataformas de lixiviación entre enero y diciembre de 2022 fue de 0,21 g/t Au, con 20 938 onzas de oro enviadas durante 2022.
Campaña de Perforación LH
La campaña de perforación LH tenía como objetivo proporcionar datos adicionales para complementar la base de datos generada a partir del Programa de Perforación Diamantina ejecutado entre julio y noviembre de 2022.
También puedes leer: Minera IRL: Envíos de oro de Corihuarmi en enero de 2023 creció 15%
Los objetivos y la ejecución de ambas iniciativas de perforación están en línea con el objetivo de la Compañía de confirmar la continuidad de la mineralización de oro en Corihuarmi para asegurar operaciones futuras y actualizar su Estimación de Recursos Minerales más reciente.
La campaña de perforación de LH se centró en áreas específicas que contienen mineralización de oro grueso con leyes en el rango de 0,13 g/t Au a 0,24 g/t Au. El análisis interno en curso respalda la viabilidad de usar este material para lograr una mezcla optimizada en las plataformas de lixiviación en un esfuerzo por mejorar las recuperaciones de oro.
Se completaron, tomaron muestras y analizaron un total de 53 pozos de perforación de 1853 metros entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, como parte de la Fase I de la campaña de perforación LH.
Las intersecciones principales se resumen de la siguiente manera:
Taladro | Ubicación | de (m.) | Tomás.) | Longitud (m.) | g/t Au | g/t de plata |
LHCA22-06 | Pozo de Cayhua | 3.00 | 10.00 | 7.00 | 0.154 | 0.157 |
17.00 | 22.00 | 5.00 | 0.140 | 0.180 | ||
LHCA22-07 | Pozo de Cayhua | 21.50 | 35.00 | 13.50 | 0.144 | 0.135 |
LHCA22-09 | Pozo de Cayhua | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.187 | 0.275 |
25.00 | 35.00 | 10.00 | 0.344 | 0.128 | ||
LHCA22-12 | Pozo de Cayhua | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.198 | 0.339 |
LHCA22-17 | Pozo de Cayhua | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.178 | 0.203 |
LHAD23-21 | hoyo de diana | 29.00 | 35.00 | 6.00 | 0.350 | 0.358 |
LHAD23-22 | hoyo de diana | 5.00 | 15.00 | 10.00 | 0.142 | 0.263 |
LHAD23-23 | hoyo de diana | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.204 | 0.285 |
LHAD23-24 | hoyo de diana | 24.00 | 35.00 | 11.00 | 0.393 | 0.145 |
LHAD23-26 | hoyo de diana | 15.00 | 25.00 | 10.00 | 0.292 | 0.113 |
30.00 | 35.00 | 5.00 | 0.200 | 0.275 | ||
LHAD23-27 | hoyo de diana | 20.00 | 35.00 | 15.00 | 0.150 | 0.173 |
LHS23-34 | Susan hoyo | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.147 | 0.204 |
14.00 | 25.00 | 11.00 | 0.221 | 0.355 | ||
30.00 | 35.00 | 5.00 | 0.262 | 0.150 | ||
LHS23-35 | Susan hoyo | 6.00 | 20.00 | 14.00 | 0.450 | 0.129 |
LHS23-36 | Susan hoyo | 5.00 | 25.00 | 20.00 | 0.654 | 0.208 |
LHS23-37 | Susan hoyo | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.151 | 0.175 |
LHS23-41 | Susan hoyo | 21.00 | 25.00 | 4.00 | 0.165 | 0.275 |
32.00 | 35.00 | 3.00 | 0.191 | 0.200 | ||
LHCA23-42 | Pozo de Cayhua | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.198 | 0.225 |
26.00 | 35.00 | 9.00 | 0.169 | 0.392 | ||
LHCA23-45 | Pozo de Cayhua | 8.00 | 14.00 | 6.00 | 0.229 | 0.175 |
LHCA23-49 | Pozo de Cayhua | 5.00 | 19.00 | 14.00 | 0.144 | 0.229 |
LHCA23-50 | Pozo de Cayhua | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.183 | 0.905 |
LHSS23-52 | Pendiente de pedregal | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.150 | 0.620 |
LHSS23-53 | Pendiente de pedregal | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.413 | 0.319 |
4.00 | 15.00 | 11.00 | 0.171 | 0.273 |
La revisión y evaluación de los resultados del ensayo por parte de nuestros equipos técnicos ha desencadenado la decisión de extender la Fase I de la campaña de perforación LH y ejecutar 100 perforaciones adicionales dentro de los tajos Cayhua, Susan y Diana por un total de 3483 metros.
Se espera que estos pozos de perforación adicionales se completen en un período de cuatro meses.
La Compañía planea publicar más resultados a medida que avanza la campaña de perforación, junto con la fecha propuesta de inicio y ejecución de la Fase II, prevista para la segunda mitad de 2023.
Acerca de Minera IRL Limited
Minera IRL Limited es el holding que cotiza en CSE, BVL, FWB y OTCQB de Minera IRL SA y Compañía Minera Kuri Kullu SA, dos empresas mineras de metales preciosos dedicadas a la exploración, desarrollo y operaciones mineras en Perú, con un enfoque principal en el oro.
Minera IRL opera la mina de oro Corihuarmi ubicada a 5000 metros sobre el nivel del mar en el centro de Perú, mientras evalúa oportunidades de financiamiento para avanzar en su proyecto de oro Ollachea ubicado en el departamento de Puno.