Estos datos informarán la dirección del próximo programa de perforación de la Compañía para 2024, que estará guiado por un modelado 3D tanto de la geología como de los trabajos mineros históricos.
Element79 Gold Corp. informó resultados adicionales del más reciente muestreo subterráneo y superficial de su proyecto insignia Lucero.
Estos ensayos geoquímicos de muestras de exploración continúan respaldando el inmenso potencial que alberga la joya de la corona del Element79.
“Los datos obtenidos no sólo son prometedores; es la piedra angular sobre la que se construirán nuestros esfuerzos futuros. Estos resultados recientes, junto con datos históricos, representan la base sobre la cual estamos avanzando en nuestro proyecto Lucero”, dijo James Tworek, director ejecutivo de Element79.
De un total de 97 muestras se enviaron para análisis, 56 de las cuales arrojaron más de 0,1 g/t de oro (hasta 8,55 g/t de oro y 523 g/t de plata), que se muestran en la Tabla 1.
Varias muestras también fueron ricas en metales básicos (hasta 23,7% de plomo y 9,9% de zinc), todo lo cual subraya la riqueza de nuestro proyecto y respalda aún más la creencia de la Compañía de que se puede delinear una base sólida de recursos.
También puedes leer: Proyecto Lucero: Muestreo y mapeo del canal de oro revelan exploración prometedora
Tabla 1. Muestras que arrojaron >0,1 g/t de oro del programa de muestreo de otoño de 2023, C (muestra de canal), G (muestra al azar), S (superficie), U (subterránea).
muestra | Tipo | Origen | WGS84 Z18S Este | WGS84 Z18S Norte | longitud (m) | agosto g/t | Ag g/t | Cu % | % de plomo | % de zinc |
2101 | C | S | 803,491 | 8.296.553 | 0,80 | 0,30 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2103 | C | S | 803,493 | 8.296.666 | 1.00 | 0,53 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2104 | C | S | 803.658 | 8.296.620 | 0,30 | 0,15 | 0,7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2108 | C | S | 803.700 | 8.296.468 | 0,60 | 0,12 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2109 | C | S | 803.700 | 8.296.469 | 0,50 | 0,30 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2113 | C | S | 803.730 | 8.296.446 | 1.00 | 0,25 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2117 | C | S | 803,481 | 8.296.736 | 1.10 | 0,12 | 3.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2119 | C | S | 803.457 | 8.296.803 | 0,50 | 0,58 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2120 | C | S | 803.456 | 8.296.803 | 0,60 | 1,57 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2123 | C | S | 803,399 | 8.296.787 | 0,50 | 2.77 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2124 | C | S | 803,399 | 8.296.788 | 0,80 | 0,27 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2125 | C | S | 803,298 | 8.297.044 | 0,35 | 1,70 | 57,7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2126 | C | S | 803,298 | 8.297.043 | 0,60 | 6.22 | 33.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2127 | C | S | 803,189 | 8.297.146 | 0,35 | 5.01 | 138.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
2128 | C | S | 803,303 | 8.296.978 | 0,80 | 0,27 | 17.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2129 | C | S | 803,257 | 8.297.133 | 0,40 | 1,75 | 84.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2130 | C | S | 803.256 | 8.297.133 | 0,85 | 0,65 | 42,6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2134 | C | S | 803,594 | 8.297.072 | 0,60 | 0,18 | 26.2 | 0.0 | 0,4 | 0.1 |
2139 | GRAMO | Ud. | 801,951 | 8.294.338 | N / A | 6,96 | 81,4 | 0.1 | 0,4 | 0,8 |
2140 | GRAMO | Ud. | 801,929 | 8.294.348 | N / A | 1.06 | 23.1 | 0.0 | 0,7 | 1.2 |
2141 | C | Ud. | 801,882 | 8.294.362 | 0,30 | 0,12 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2143 | C | Ud. | 801,832 | 8.294.389 | 0,30 | 0,90 | 29.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
2145 | GRAMO | Ud. | 801,809 | 8.294.390 | N / A | 8.55 | 523.0 | 0.0 | 0,4 | 0,2 |
2149 | C | Ud. | 801,824 | 8.294.392 | 0,45 | 6.19 | 97.0 | 0.1 | 0,4 | 0,4 |
2150 | C | Ud. | 802,276 | 8.293.072 | 0,90 | 0,14 | 40.1 | 0.1 | 2.1 | 1.3 |
2152 | C | Ud. | 802,297 | 8.293.075 | 0,30 | 2.11 | 48,5 | 0.0 | 1.6 | 3.6 |
2154 | C | Ud. | 802,297 | 8.293.075 | 0,50 | 0,11 | 6.3 | 0.0 | 0.3 | 0,8 |
2156 | C | Ud. | 802,374 | 8.293.117 | 0,90 | 0,18 | 6.6 | 0.1 | 0,2 | 0,4 |
2157 | C | Ud. | 802,382 | 8.293.119 | 1,50 | 0,16 | 13.7 | 0.1 | 0.3 | 2.2 |
2159 | C | Ud. | 802,412 | 8.293.119 | 0,40 | 0,16 | 22.7 | 0.0 | 2.7 | 1.6 |
2160 | C | Ud. | 802,439 | 8.293.126 | 0,80 | 0,10 | 34.1 | 0,2 | 2.3 | 2.7 |
2162 | GRAMO | Ud. | 802,498 | 8.293.150 | N / A | 0,60 | 5.0 | 0.0 | 0.1 | 0,2 |
2163 | C | Ud. | 802,520 | 8.293.161 | 0,65 | 0,24 | 7.2 | 0.0 | 0,5 | 1.0 |
2165 | C | Ud. | 802,542 | 8.293.167 | 0,30 | 0,11 | 2.9 | 0.0 | 0,2 | 0,2 |
2166 | C | Ud. | 802,596 | 8.293.176 | 0,55 | 0,29 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0,2 |
2167 | C | Ud. | 802,595 | 8.293.175 | 0,60 | 0,20 | 23,5 | 0.0 | 2.9 | 2.2 |
2169 | C | Ud. | 802,327 | 8.293.090 | 0,55 | 0,27 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
2171 | C | Ud. | 802,327 | 8.293.091 | 0,50 | 0,43 | 29.4 | 0.0 | 0,6 | 0,7 |
2173 | C | Ud. | 802,367 | 8.293.108 | 0,45 | 0,37 | 14.7 | 0.0 | 0,6 | 0.3 |
2175 | C | Ud. | 802,385 | 8.293.111 | 0,90 | 0,32 | 69.0 | 0,6 | 3.8 | 2.6 |
2176 | C | Ud. | 802,405 | 8.293.113 | 0,35 | 1.22 | 60,8 | 0,2 | 3.7 | 2.7 |
2178 | C | Ud. | 802,424 | 8.293.116 | 0,55 | 0,17 | 5.8 | 0.0 | 0,2 | 0.3 |
2179 | C | Ud. | 802,424 | 8.293.115 | 0,40 | 0,49 | 210.0 | 0.3 | 23.7 | 9.9 |
2181 | C | Ud. | 802,424 | 8.293.115 | 0,70 | 0,16 | 35.3 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
2182 | C | Ud. | 802,453 | 8.293.126 | 0,75 | 0,17 | 7.8 | 0.0 | 0,2 | 0,2 |
2183 | C | Ud. | 802,510 | 8.293.155 | 0,80 | 0,25 | 6.6 | 0.0 | 0,2 | 0,5 |
2184 | C | Ud. | 802,509 | 8.293.156 | 0,50 | 0,65 | 30,5 | 0.1 | 1.8 | 6.1 |
2185 | C | Ud. | 802,629 | 8.293.181 | 0,40 | 0,12 | 5.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
2187 | C | Ud. | 802.676 | 8.293.176 | 0,55 | 0,54 | 10.6 | 0.0 | 0,4 | 0,8 |
2188 | C | Ud. | 802.676 | 8.293.176 | 0,35 | 0,27 | 15.9 | 0.1 | 1.6 | 0,6 |
2189 | C | Ud. | 802,331 | 8.293.090 | 2.00 | 0,40 | 12.9 | 0.0 | 0,5 | 0.3 |
2200 | C | Ud. | 802,361 | 8.293.107 | 0,40 | 0,19 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0,4 |
2202 | C | Ud. | 802,371 | 8.293.108 | 0,70 | 0,12 | 5.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
2203 | C | Ud. | 802,371 | 8.293.107 | 0,65 | 0,11 | 9.1 | 0.0 | 0,9 | 0,2 |
2206 | C | Ud. | 802,375 | 8.293.108 | 1,60 | 0,16 | 2.4 | 0.0 | 0.1 | 0,2 |
2209 | C | Ud. | 802,383 | 8.293.111 | 0,30 | 0,13 | 23.0 | 0.1 | 0,6 | 0,8 |
Todas las Muestras fueron enviadas a Laboratorios CERTIMIN SA, Lima, Perú para su análisis. Se insertaron estándares y duplicados cada 10 muestras.
Datos fundamentales
Los datos recientes de los resultados de los ensayos son fundamentales para el Element79. En primer lugar, servirá como base para el desarrollo de recursos de la Compañía y la futura planificación minera. Estos informes son pasos esenciales en el proceso de evaluación de la mina y destacan hitos cruciales para demostrar la viabilidad del proyecto.
En segundo lugar, estos datos informarán la dirección del próximo programa de perforación de la Compañía para 2024, que estará guiado por un modelado 3D tanto de la geología como de los trabajos mineros históricos, diseñado para maximizar la eficiencia y la precisión.
El modelo 3D aprovechará el conjunto completo de datos que se ha acumulado, incluida la recopilación de datos históricos de la era de producción anterior hasta 2005, la geoquímica superficial y subterránea actual, la revisión y el muestreo de canales de trabajos subterráneos, el mapeo (tanto subterráneo como de superficie), estudios geofísicos, así como interpretaciones transversales y longitudinales.
“Estos datos ayudan a demostrar, desde una perspectiva metódica e imparcial, dónde “está” el mineral y dónde “no está”. Cuando se modela en conjunto con datos de muestreo anteriores y datos históricos de producción, esto demuestra que los aditivos subterráneos y las vetas abiertas actuales, así como sus expresiones a nivel de superficie, son fuertes económicamente, donde las futuras campañas de exploración y perforación resaltarán dónde nos concentraremos para la extracción de mineral«, agregó Tworek.
A medida que el equipo de Element79 avanza, su confianza está tanto en la habilidad y experiencia de su equipo como en los continuos resultados positivos que han arrojado sus programas de trabajo.
La misión de la Compañía es maximizar el valor para los accionistas a través del desarrollo continuo del proyecto Lucero, reincorporándolo a la producción comercial, de una manera segura, ética, sustentable y rentable.