Estos nuevos resultados sirven como base para los próximos planes de perforación y estimación de recursos.
Element79 Gold Corp. informa resultados de ensayos adicionales de muestreo subterráneo en su proyecto insignia Lucero, incluidas muestras de hasta 98 g/t de oro y 2.034 g/t de plata.
Importante dotación mineral
Se recolectaron un total de 455 muestras de canales subterráneos de esta última fase, lo que representa casi 600 kg (620 kg) de mineralización y 650 kg de pared de roca, se sometieron a un análisis exhaustivo por parte de nuestros socios en Ore Discovery y revelaron un importante potencial de exploración.
En particular, los resultados de 115 muestras arrojaron valores sustanciales en oro (Au) (que van desde 1,0 g/t a 98,1 g/t), plata (Ag) (que van desde 0,7 g/t a 3.026 g/t), plomo (Pb) (hasta 2,0%) y zinc (Zn) (hasta 3,5%), destacando el sólido potencial de la dotación mineral de Lucero.
Mineralización de alta ley
Entre ellas, 17 muestras exhibieron valores de oro superiores a 10 g/t, 8 muestras superiores a 20 g/t y 51 muestras con valores de plata superiores a 100 g/t Ag. De particular importancia son 15 muestras de alta ley con valores que van desde 12,65 g/t hasta unos impresionantes 98,1 g/t de Au, y notables valores de plata de 62,1 g/t a 3.026 g/t y hasta 3,24% de Zn. Estos hallazgos reafirman el potencial de una mineralización excepcional de alta ley.
Estadísticas totales de Geoquímica
Total de 455 muestras, el 58% tiene leyes superiores a 0,1 g/t Au; el 26% tiene leyes superiores a 1 g/t Au; y el 9% tiene leyes superiores a 5 g/t Au. Cabe destacar que la mayoría de leyes inferiores a 0,1 g/t Au corresponden a roca de pared (pie o pared colgante).
Tabla 1. Estadísticas de ley de oro de muestra de canal
Grado Desde g/t | Grado a g/t | Contar | % |
< 0,1 | 0.1 | 191 | 42 |
0.1 | 0,5 | 103 | 23 |
0,5 | 1 | 46 | 10 |
1 | 5 | 76 | 17 |
5 | 10 | 22 | 5 |
10 | 20 | 9 | 2 |
20 | 100 | 8 | 2 |
Tabla 2. Muestras que arrojan >5,0 g/t de oro del muestreo de canales subterráneos.
muestra | Tipo | Origen | WGS84 Z18S Este | WGS84 Z18S Norte | longitud(metro) | aug/t | Agg/t | Cu% | Pb% | zinc% |
2215 | C | UG | 803,281 | 8.296.986 | 0,70 | 17.6 | 415 | 0,01 | 0,06 | 0,06 |
2221 | C | UG | 803,272 | 8.297.031 | 0,30 | 6.3 | 276 | 0,13 | 0,21 | 0,49 |
2242 | C | UG | 803,118 | 8.297.214 | 0,30 | 40.3 | 444 | 0,07 | 0,81 | 1,88 |
2250 | C | UG | 803.071 | 8.297.228 | 0,30 | 35.2 | 545 | 0,03 | 0,31 | 0,38 |
2272 | C | UG | 803.150 | 8.297.286 | 0,36 | 5.8 | 158 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
2281 | C | UG | 803,162 | 8.297.338 | 0,35 | 7.1 | 546 | 0,04 | 0,11 | 0,06 |
2283 | C | UG | 803.151 | 8.297.341 | 0,32 | 6.6 | 433 | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
2288 | C | UG | 803,112 | 8.297.333 | 0,30 | 19.8 | 3026 | 0,08 | 1.01 | 1,88 |
2290 | C | UG | 803.085 | 8.297.352 | 0,35 | 6.3 | 800 | 0,04 | 0,31 | 0,27 |
2291 | C | UG | 803.085 | 8.297.352 | 0,53 | 12.6 | 1333 | 0,03 | 0,14 | 0,07 |
2305 | C | UG | 803.130 | 8.297.269 | 0,30 | 8.2 | 416 | 0,03 | 0,03 | 0,15 |
2344 | C | UG | 803.478 | 8.296.734 | 0,67 | 6.9 | 253 | 0,03 | 0,04 | 0,11 |
2346 | C | UG | 803.478 | 8.296.734 | 0,83 | 6.5 | 315 | 0,01 | 0,10 | 0,07 |
2375 | C | UG | 803.467 | 8.296.406 | 0,85 | 18.6 | 161 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
2388 | C | UG | 803.654 | 8.296.885 | 0,33 | 7.3 | 78 | 0,01 | 0,50 | 0,94 |
2409 | C | UG | 803.458 | 8.296.776 | 0,30 | 5.3 | 15 | 0,04 | 0,40 | 0,38 |
2414 | C | UG | 803.476 | 8.296.734 | 0,50 | 8.4 | 9 | 0,02 | 0,03 | 0,12 |
2422 | C | UG | 803,442 | 8.296.786 | 0,42 | 6.4 | 98 | 0,13 | 0,66 | 0,77 |
2430 | C | UG | 803,373 | 8.296.859 | 0,60 | 9.2 | 117 | 0,01 | 0,16 | 0,16 |
2432 | C | UG | 803,364 | 8.296.868 | 0,30 | 44,9 | 79 | 0,25 | 1,55 | 3.24 |
2474 | C | UG | 802,644 | 8.295.266 | 0,35 | 8.0 | 255 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
2475 | C | UG | 802.670 | 8.295.257 | 0,77 | 37,8 | 309 | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
2478 | C | UG | 802.680 | 8.295.258 | 0,30 | 7.5 | 394 | 0,01 | 0,15 | 0,04 |
2493 | C | UG | 802.678 | 8.295.271 | 0,30 | 5.7 | 415 | 0,02 | 0,07 | 0,11 |
2508 | C | UG | 803,524 | 8.296.755 | 0,67 | 98.1 | 2034 | 0,24 | 0,78 | 0,85 |
2522 | C | UG | 803.472 | 8.296.786 | 0,37 | 9.4 | 573 | 0,04 | 0,09 | 0,12 |
2540 | C | UG | 803,110 | 8.297.320 | 0,30 | 10.2 | 497 | 0,03 | 0,24 | 0,06 |
2543 | C | UG | 803.094 | 8.297.334 | 0,30 | 9.9 | 750 | 0,03 | 0,20 | 0,23 |
2564 | C | UG | 803.047 | 8.297.327 | 0,35 | 45,8 | 2473 | 0,08 | 0,47 | 1.09 |
2576 | C | UG | 803,232 | 8.297.187 | 0,67 | 16.6 | 599 | 0,02 | 0,41 | 0,64 |
2580 | C | UG | 803,189 | 8.297.234 | 0,45 | 5.9 | 375 | 0,03 | 0,17 | 0,25 |
2591 | C | UG | 803,346 | 8.296.917 | 0,40 | 54.3 | 1203 | 0,56 | 2.03 | 1,55 |
2623 | C | UG | 803,484 | 8.297.035 | 0,45 | 9.7 | 39 | 0.00 | 0,39 | 0,92 |
2638 | C | UG | 803,348 | 8.296.904 | 0,35 | 5.2 | 11 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
2641 | C | UG | 803,391 | 8.296.867 | 0,32 | 18.8 | 211 | 0,15 | 0,88 | 1,68 |
2646 | C | UG | 803,417 | 8.296.781 | 0,37 | 10.4 | 132 | 0,04 | 0,37 | 0,94 |
2649 | C | UG | 803,520 | 8.296.831 | 0,72 | 7.2 | 1 | 0.00 | 0,01 | 0,02 |
2665 | C | UG | 803.625 | 8.296.851 | 0,30 | 18.9 | 199 | 0,05 | 0,19 | 0,30 |
2733 | C | UG | 803,604 | 8.296.902 | 0,30 | 29.2 | 1095 | 0,01 | 0,47 | 1.15 |
Próximos pasos
Con estos últimos datos de ensayo excepcionales, Element79 está preparado para un avance estratégico. Estos resultados trascienden el trabajo de exploración de rutina, son marcadores fundamentales que demuestran la promesa tangible y el potencial del proyecto Lucero, y sirven como base para los próximos planes de perforación y estimación de recursos.
«A medida que profundizamos en los datos históricos y contemporáneos, somos testigos de la historia en desarrollo del vasto potencial de Lucero. Aprovechar el conjunto de datos completo permitirá a Element79 establecer nuevos estándares en su metodología de exploración», dijo James Tworek, director ejecutivo y director de Element79.
Ubicaciones de muestras de invierno de 2024 (este nuevo lanzamiento, estrellas rojas) y ubicaciones de muestras de otoño de 2023 (estrellas amarillas) que se publicaron anteriormente; trabajos mapeados (cruces), con muestras seleccionadas resaltadas (negro 2024). y gris 2023).