El rendimiento de Yauricocha, operada por Sierra Metals, fue de 253.148 toneladas, impulsado principalmente por el mayor acceso a las áreas mineras.
El rendimiento de Yauricocha, operada por Sierra Metals, durante el segundo trimestre de 2024 fue de 253.148 toneladas, un aumento del 5 % con respecto al primer trimestre de 2024 y del 4 % con respecto al segundo trimestre de 2023, impulsado principalmente por el mayor acceso a las áreas mineras. Se espera que los volúmenes de rendimiento sigan mejorando a medida que avance el desarrollo por debajo del nivel 1120.
En el segundo trimestre de 2024, las leyes de zinc fueron un 3 % más altas en comparación con el primer trimestre de 2024, pero todas las demás leyes de metales fueron más bajas. En comparación con el segundo trimestre de 2023, todas las leyes de metales disminuyeron, principalmente debido a la minería en yacimientos de mineral de menor ley por encima del nivel 1120.
La producción equivalente de cobre de 7,8 millones de libras para el segundo trimestre de 2024 disminuyó un 9% con respecto al primer trimestre de 2024 y un 18% con respecto al segundo trimestre de 2023, en consonancia con la disminución de las leyes en comparación con ambos períodos.
«En Yauricocha, continuamos maximizando la producción del cuerpo mineral limitado por encima del nivel 1120, al menos hasta que podamos acceder por completo al cuerpo mineral más grande por debajo de 1120. El desarrollo por debajo del nivel 1120 está según lo programado y dentro del presupuesto para alcanzar la capacidad total para el cuarto trimestre», dijo Ernesto Balarezo, director ejecutivo de Sierra Metals.
Cuadro de producción en mina Yauricocha
Seis meses finalizados el 30 de junio, | |||||||
Producción de Yauricocha | Segundo trimestre de 2024 | Primer trimestre de 2024 | %Var. | Segundo trimestre de 2023 | %Var. | 2024 | 2023 |
Toneladas procesadas | 253.148 | 240.686 | 5% | 244.315 | 4% | 493.834 | 463.460 |
Rendimiento diario | 2.893 | 2.751 | 5% | 2.792 | 4% | 2.822 | 2.648 |
Grado de cobre | 0,63% | 0,81% | -22% | 0,72% | -13% | 0,72% | 0,75% |
Grado de zinc | 2,38% | 2,31% | 3% | 2,65% | -10% | 2,34% | 2,60% |
Grado de plata (g/t) | 35,48 | 39,95 | -11% | 54,83 | -35% | 37,66 | 50,86 |
Grado de oro (g/t) | 0,32 | 0,36 | -11% | 0,40 | -20% | 0,34 | 0,43 |
Grado de plomo | 0,69% | 0,72% | -4% | 0,87% | -21% | 0,70% | 0,79% |
Recuperación de cobre | 67,56% | 76,40% | -12% | 72,21% | -6% | 72,42% | 73,37% |
Recuperación de zinc | 84,98% | 82,66% | 3% | 85,54% | -1% | 83,87% | 85,82% |
Recuperación de plata | 68,29% | 72,22% | -5% | 73,25% | -7% | 70,32% | 74,58% |
Recuperación de oro | 16,58% | 17,88% | -7% | 20,33% | -18% | 17,25% | 21,82% |
Recuperación de plomo | 79,83% | 79,26% | 1% | 83,88% | -5% | 79,55% | 82,67% |
Producción de cobre (000 lb) | 2,383 | 3.288 | -28% | 2.808 | -15% | 5.671 | 5.703 |
Producción de zinc (000 lb) | 11,272 | 10,132 | 11% | 12.228 | -8% | 21.404 | 22.807 |
Producción de plata (000 oz) | 197 | 223 | -12% | 316 | -38% | 420 | 565 |
Producción de oro (oz) | 433 | 503 | -14% | 633 | -32% | 936 | 1.387 |
Producción de plomo (000 lb) | 3.053 | 3.049 | 0% | 3.930 | -22% | 6,102 | 6.708 |
Libras equivalentes de cobre (miles) (1) | 7.810 | 8,591 | -9% | 9,580 | -18% | 16.569 | 18.314 |
Más información
Para conocer más sobre el sector minería en Perú y otros países, puedes participar con la inscripción libre en las conferencias de EXPOMINA 2024 en este enlace: https://expomina2024-web.venuepe.com/registro?origen=webRM