En tanto, la producción de plomo y oro aumentó un 4% y un 8%, respectivamente, mientras que la producción de zinc disminuyó un 9% por menores leyes.
La Mina Yauricocha procesó 259,732 toneladas durante el tercer trimestre de 2023, un aumento del 6% respecto al trimestre anterior. Las leyes de cobre aumentaron un 23% en comparación con el segundo trimestre de 2023, así como las leyes de plata y oro un 7% y un 3%, respectivamente.
La producción de cobre equivalente para el tercer trimestre de 2023 de 10,4 millones de libras representó un aumento del 9% con respecto al trimestre anterior. Este aumento se atribuyó principalmente al aumento del 36% en la producción de cobre.
La producción de plomo y oro aumentó un 4% y un 8%, respectivamente, mientras que la producción de zinc disminuyó un 9% debido a menores leyes en comparación con el segundo trimestre de 2023.
En comparación con el tercer trimestre de 2022, la disminución del 4% en las libras equivalentes de cobre producidas se debió al cambio en los precios de los metales, particularmente los precios del zinc, que disminuyeron más del 26% en comparación con el tercer trimestre de 2022.
También puedes leer: Mina Yauricocha: 75 años contribuyendo al crecimiento económico de la Región Lima
El aumento en la producción de metales, excepto el oro, no compensó el impacto del cambio en los precios de los metales en comparación con el tercer trimestre de 2022.
A continuación se proporciona un resumen de la producción de la Mina Yauricocha:
Producción de Yauricocha | |||||||||
Tercer trimestre de 2023 | Tercer trimestre de 2022 | 2022 | |||||||
Toneladas procesadas | 259.732 | 244,315 | 269.057 | 723,192 | 901.394 | ||||
Rendimiento diario | 2,968 | 2,792 | 3.075 | 2.755 | 3.434 | ||||
Ley de plata (g/t) | 58,72 | 54,83 | 47,61 | 53,69 | 43,70 | ||||
Grado de cobre | 0,89% | 0,72% | 0,77% | 0,80% | 0,83% | ||||
Grado de plomo | 0,86% | 0,87% | 0,72% | 0,82% | 0,65% | ||||
Grado de zinc | 2,36% | 2,65% | 2,16% | 2,51% | 1,95% | ||||
Ley de oro (g/t) | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,49 | ||||
Recuperación de plata | 63,16% | 73,25% | 62,27% | 70,51% | 61,61% | ||||
Recuperación de cobre | 74,81% | 72,21% | 77,30% | 74,20% | 77,55% | ||||
Recuperación de clientes potenciales | 83,09% | 83,88% | 83,60% | 82,92% | 79,73% | ||||
Recuperación de zinc | 82,57% | 85,54% | 84,28% | 84,67% | 81,33% | ||||
Recuperación del oro | 19,95% | 20,33% | 20,79% | 21,12% | 20,83% | ||||
Producción de plata (000 oz) | 310 | 316 | 256 | 875 | 779 | ||||
Producción de cobre (miles de libras) | 3.806 | 2.808 | 3.514 | 9.509 | 12,920 | ||||
Producción de plomo (miles de libras) | 4.084 | 3.930 | 3.579 | 10.792 | 10.467 | ||||
Producción de zinc (miles de libras) | 11.176 | 12,228 | 10.815 | 33.983 | 31.733 | ||||
Producción de oro (oz) | 686 | 633 | 743 | 2.073 | 2,979 | ||||
Libras equivalentes de cobre (en miles) (1) | 10,396 | 9.525 | 10.794 | 28.950 | 33.702 |
Ernesto Balarezo, director ejecutivo de Sierra Metals, comentó que «durante el trimestre continuamos avanzando enormemente en la optimización de nuestra sólida cartera de activos».
«Estamos felices de ver que nuestros esfuerzos en Yauricocha están dando sus frutos. Ahora estamos en el proceso de desinvertir nuestra mina de plata Cusi, obtener el permiso para explotar por debajo del nivel 1120 en Yauricocha y mejorar nuestro balance», resaltó.